店舗の状態にあわせて、上のボタンからいずれかを選択してください。表示される項目が変更されます。
上記のボタンは再選択できます。店舗の状態がわからない方はコマースクリエイターご利用状況の確認方法についてをご覧ください。
Google広告「ショッピング キャンペーン・ショッピング広告」用商品データを作成できます。
商品データはフューチャーショップから直接Google Merchant Centerへ連携できます。詳しくはフューチャーショップサポートへお問い合わせください。
1回のアップロードで、5000商品まで登録できます。CSVファイル容量は5MBまでです。超過する場合は、複数回に分けて登録してください。
登録処理状況は運用>商品管理>商品データ一括登録履歴一覧にてご確認いただけます。エラーログの内容については、一括登録のエラー内容についてをご覧ください。
また構築>メール設定>メール設定一覧>商品データ一括登録完了メール(管理者用)設定>メール>メール設定一覧>商品データ一括登録完了メール設定で設定されたメールアドレスへ登録状況をお知らせするメールを送付できます。
(★)商品ID(商品情報登録時にシステムから自動発番されるID)を確認される場合は、【商品番号】カラムの出力をご覧ください。
例えば、コマースクリエイターの画像URLには、商品IDが使われていますので、確認用などにご利用いただけます。
列数 | データ項目 | 形式 | Byte | 自動変換 | 区分説明 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半角 | 小文字 | 文字列除去 | ||||||
1 | コントロールカラム | 半角英字 | 1 | ○ | ○ | 空欄:登録 or 更新(上書き) d:クリア |
||
2 | 商品URLコード【基本情報】 | 半角文字列 | 32 | |||||
3 | 商品名 | 文字列 | 70 | ○ | 全角、半角スペースTrim TABコード 改行コード 連続半角スペースを半角スペースへ |
Delete:設定解除 | ||
4 | 商品説明 | 文字列 | 15-1000 | ○ | 全角、半角スペースTrim TABコード 連続半角スペースを半角スペースへ |
Delete:設定解除 | ||
5 | Google商品カテゴリ | 文字列 | 1000 | Delete:設定解除 | ||||
6 | 商品カテゴリ | 文字列 | 100 | ○ | 全角、半角スペースTrim TABコード 連続半角スペースを半角スペースへ |
Delete:設定解除 | ||
7 | 状態 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:新品(new) 1:中古品(used) 2:再生品(refurbished) |
|||
8 | 固有商品IDの存在 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:存在しない 0:存在する |
|||
9 | ブランド | 文字列 | 100 | ○ | 全角、半角スペースTrim TABコード 改行コード 連続半角スペースを半角スペースへ |
Delete:設定解除 | ||
10 | 製品番号 | 半角英数字 | 100 | ○ | 全角、半角スペース削除 TABコード 改行コード |
Delete:設定解除 | ||
11 | Adwords用カスタムラベル | 文字列 | 100 | ○ | 全角、半角スペースTrim TABコード 連続半角スペースを半角スペースへ |
Delete:設定解除 | ||
12 | AdWords用リダイレクトリンク | 文字列 | 1000 | Delete:設定解除 | ||||
13 | 性別 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:指定なし 1:男性(male) 2:女性(female) 3:ユニセックス(unisex) |
|||
14 | 年齢層 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:指定なし 1:子供(kids) 2:大人(refuadult) |
|||
15 | 非掲載先 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:指定なし 1:ショッピング |
|||
16 | バリエーション(縦軸)属性 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:指定なし 1:色 2:サイズ 3:素材 4:柄 |
|||
17 | バリエーション(横軸)属性 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:指定なし 1:色 2:サイズ 3:素材 4:柄 |
|||
18 | バリエーション商品画像採用 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:縦軸 2:横軸 |
|||
19 | バリエーション(縦軸)商品画像01 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
20 | バリエーション(縦軸)商品画像02 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
21 | バリエーション(縦軸)商品画像03 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
22 | バリエーション(縦軸)商品画像04 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
23 | バリエーション(縦軸)商品画像05 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
24 | バリエーション(縦軸)商品画像06 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
25 | バリエーション(縦軸)商品画像07 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
26 | バリエーション(縦軸)商品画像08 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
27 | バリエーション(縦軸)商品画像09 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
28 | バリエーション(縦軸)商品画像10 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
29 | バリエーション(縦軸)商品画像11 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
30 | バリエーション(縦軸)商品画像12 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
31 | バリエーション(縦軸)商品画像13 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
32 | バリエーション(縦軸)商品画像14 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
33 | バリエーション(縦軸)商品画像15 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
34 | バリエーション(縦軸)商品画像16 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
35 | バリエーション(縦軸)商品画像17 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
36 | バリエーション(縦軸)商品画像18 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
37 | バリエーション(縦軸)商品画像19 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
38 | バリエーション(縦軸)商品画像20 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
39 | バリエーション(縦軸)商品画像21 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
40 | バリエーション(縦軸)商品画像22 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
41 | バリエーション(縦軸)商品画像23 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
42 | バリエーション(縦軸)商品画像24 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
43 | バリエーション(縦軸)商品画像25 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
44 | バリエーション(縦軸)商品画像26 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
45 | バリエーション(縦軸)商品画像27 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
46 | バリエーション(縦軸)商品画像28 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
47 | バリエーション(縦軸)商品画像29 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
48 | バリエーション(縦軸)商品画像30 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
49 | バリエーション(縦軸)商品画像31 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
50 | バリエーション(縦軸)商品画像32 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
51 | バリエーション(縦軸)商品画像33 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
52 | バリエーション(縦軸)商品画像34 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
53 | バリエーション(縦軸)商品画像35 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
54 | バリエーション(縦軸)商品画像36 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
55 | バリエーション(縦軸)商品画像37 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
56 | バリエーション(縦軸)商品画像38 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
57 | バリエーション(縦軸)商品画像39 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
58 | バリエーション(縦軸)商品画像40 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
59 | バリエーション(縦軸)商品画像41 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
60 | バリエーション(縦軸)商品画像42 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
61 | バリエーション(縦軸)商品画像43 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
62 | バリエーション(縦軸)商品画像44 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
63 | バリエーション(縦軸)商品画像45 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
64 | バリエーション(縦軸)商品画像46 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
65 | バリエーション(縦軸)商品画像47 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
66 | バリエーション(縦軸)商品画像48 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
67 | バリエーション(縦軸)商品画像49 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
68 | バリエーション(縦軸)商品画像50 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
69 | バリエーション(横軸)商品画像01 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
70 | バリエーション(横軸)商品画像02 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
71 | バリエーション(横軸)商品画像03 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
72 | バリエーション(横軸)商品画像04 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
73 | バリエーション(横軸)商品画像05 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
74 | バリエーション(横軸)商品画像06 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
75 | バリエーション(横軸)商品画像07 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
76 | バリエーション(横軸)商品画像08 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
77 | バリエーション(横軸)商品画像09 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
78 | バリエーション(横軸)商品画像10 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
79 | バリエーション(横軸)商品画像11 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
80 | バリエーション(横軸)商品画像12 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
81 | バリエーション(横軸)商品画像13 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
82 | バリエーション(横軸)商品画像14 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
83 | バリエーション(横軸)商品画像15 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
84 | バリエーション(横軸)商品画像16 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
85 | バリエーション(横軸)商品画像17 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
86 | バリエーション(横軸)商品画像18 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
87 | バリエーション(横軸)商品画像19 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
88 | バリエーション(横軸)商品画像20 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
89 | バリエーション(横軸)商品画像21 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
90 | バリエーション(横軸)商品画像22 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
91 | バリエーション(横軸)商品画像23 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
92 | バリエーション(横軸)商品画像24 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
93 | バリエーション(横軸)商品画像25 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
94 | バリエーション(横軸)商品画像26 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
95 | バリエーション(横軸)商品画像27 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
96 | バリエーション(横軸)商品画像28 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
97 | バリエーション(横軸)商品画像29 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
98 | バリエーション(横軸)商品画像30 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
99 | バリエーション(横軸)商品画像31 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
100 | バリエーション(横軸)商品画像32 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
101 | バリエーション(横軸)商品画像33 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
102 | バリエーション(横軸)商品画像34 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
103 | バリエーション(横軸)商品画像35 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
104 | バリエーション(横軸)商品画像36 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
105 | バリエーション(横軸)商品画像37 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
106 | バリエーション(横軸)商品画像38 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
107 | バリエーション(横軸)商品画像39 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
108 | バリエーション(横軸)商品画像40 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
109 | バリエーション(横軸)商品画像41 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
110 | バリエーション(横軸)商品画像42 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
111 | バリエーション(横軸)商品画像43 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
112 | バリエーション(横軸)商品画像44 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
113 | バリエーション(横軸)商品画像45 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
114 | バリエーション(横軸)商品画像46 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
115 | バリエーション(横軸)商品画像47 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
116 | バリエーション(横軸)商品画像48 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
117 | バリエーション(横軸)商品画像49 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
118 | バリエーション(横軸)商品画像50 | 文字列 | 200 | Delete:設定解除 | ||||
119 | 最終更新日時 | アップロード時には利用しない項目 | ||||||
120 | 商品番号【基本情報】(★) | アップロード時には利用しない項目 | ||||||
121 | 商品名【基本情報】 | アップロード時には利用しない項目 |
||||||
122 | 価格【基本情報】 | アップロード時には利用しない項目 |
各項目は以前からのECサイト用・コマースクリエイター用・共通の3種類があります。コマースクリエイター有効(切替前)は両方の項目が表示されます。
以前からのECサイト用項目で、コマースクリエイターでは使用しません。(右側にこちらの色の点線が表示されます。)
コマースクリエイター専用ECサイト用の項目です。以前からのECサイトには影響しません。(右側にこちらの色の点線が表示されます。)
上記以外は共通で使用する項目です。(何も表示されません。)