店舗の状態にあわせて、上のボタンからいずれかを選択してください。表示される項目が変更されます。
上記のボタンは再選択できます。店舗の状態がわからない方はコマースクリエイターご利用状況の確認方法についてをご覧ください。
受注データは、運用>受注管理>受注一覧・管理(全件)または運用>受注管理>受注検索結果より、CSV形式ファイル(カンマ区切りファイル)にてダウンロードできます。
ダウンロードする項目は運用>受注管理>受注データ取得項目設定にて設定いただけます。
その他の受注データは、受注データ仕様マニュアルをご覧ください。
列数 | 項目名 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | レコードナンバー | 1234 | 半角数字 19桁まで |
2 | 受注コード | 100000054321 | 半角数字 12桁まで |
3 | 注文日時 | 2019/07/04 10:52:49 | yyyy/mm/dd hh:mm:ss |
4 | 請求合計金額 | 5944 | 半角数字9桁まで 受注ごとの請求合計金額(総合計金額-ポイント利用額-値引合計金額(商品)-値引合計金額(送料)-割引額-バンドル販売割引金額) ※オプション価格を含めた金額で出力 |
5 | 総合計金額 | 6944 | 半角数字9桁まで 受注ごとの総合計金額(商品合計金額+送料+手数料) ※オプション価格を含めた金額で出力 |
6 | 商品合計金額 | 5300 | 半角数字9桁まで 受注ごとの商品合計金額 ※オプション価格を含めた金額で出力 |
7 | 消費税合計 | 514 | 半角数字9桁まで 受注ごとの消費税合計金額 ※オプション価格を含めた金額で出力 |
8 | 包装手数料 | 0 | 半角数字 9桁まで |
9 | 送料 | 500 | 半角数字 9桁まで 送料設定が「ご注文時に送料を計算せず、後ほど連絡」の場合は「のちほどご連絡」の文字 |
10 | 決済手数料 | 330 | 半角数字 9桁まで |
11 | クール便手数料 | 300 | 半角数字 9桁まで |
12 | その他手数料 | 0 | 半角数字 9桁まで |
13 | 決済方法 | 代金引換 | 選択された決済の決済表記名(受注時に決済設定で設定されている決済表記名) ※決済方法「店頭支払」で受取店舗名を設定されている場合は、決済表記名の後ろに(受取店舗名)が付与されます ※割引により決済が不要となった場合は「決済不要」 |
14 | 決済管理No | 通常販売:空白 定期・頒布会販売:1 |
|
15 | コンビニ区分 | 「ローソン」「セイコーマート」「ファミリーマート」「セブンイレブン」「ミニストップ(※SBPS利用店舗のみ)」 | |
16 | コンビニ支払番号 | コンビニ支払番号 ※最大1時間出力されない可能性があります。詳しくはコンビニ決済(SBPS)画面遷移と対応機能-受注処理に関する仕様についてをご覧ください。 |
|
17 | 購入経路区分 | PC | 「PC」「モバイル」「スマートフォン」 |
18 | 通信欄 | 楽しみです | 全ての文字:半角2000文字まで |
19 | お客様へのご連絡事項 | 全ての文字:半角2000文字まで | |
20 | ショップメモ | 全ての文字:半角2000文字まで | |
21 | 処理状況区分 | 通常処理 | 「予約」「通常処理中」「注文取消」「返品」「未回収」「処理済み」「保留」 |
22 | 入金フラグ | 未入金 | 「未入金」もしくは「入金済」 決済方法が「代金引換」「オリコWebクレジット」「決済不要」の場合は「-」 |
23 | 入金確認日 | yyyy/mm/dd 決済方法が「代金引換」「オリコWebクレジット」「決済不要」の場合は「-」 |
|
24 | メール送信日(注文確認) | 2019/07/08 11:35:08 | yyyy/mm/dd hh:mm:ss |
25 | メール送信回数(入金確認) | 0 | 半角数字5文字まで 決済方法が「代金引換」「オリコWebクレジット」「決済不要」の場合は「-」 |
26 | メール送信日(入金確認) | yyyy/mm/dd hh:mm:ss 決済方法が「代金引換」「オリコWebクレジット」「決済不要」「楽天ID決済」の場合は「-」 |
|
27 | 手続きフラグ | 「未手続」もしくは「手続済」 決済方法が「オリコWebクレジット」以外の場合は「-」 |
|
28 | 手続き日 | yyyy/mm/dd hh:mm:ss 決済方法が「オリコWebクレジット」「楽天ID決済」以外の場合は「-」 |
|
29 | 会員ID | 123 | 半角数字20文字まで |
30 | 氏名(姓) | 未来 | 全ての文字:半角200文字まで |
31 | 氏名(名) | 太郎 | 全ての文字:半角200文字まで |
32 | フリガナ(姓) | ミライ | 全角カタカナ:半角200文字まで |
33 | フリガナ(名) | タロウ | 全角カタカナ:半角200文字まで |
34 | メールアドレス(メイン) | example@example.com | 半角英数字と「 @ _ - . % / + 」 半角200文字まで。 |
35 | メールアドレス(サブ) | 空白 | |
36 | メールアドレス(モバイル) | 半角英数字と「 @ _ - . % / + 」 半角200文字まで。 |
|
37 | 郵便番号 | 530-0011 | 半角数字 ※3桁-4桁 |
38 | 地域区分 | 関西 | 「北海道」「北東北」「南東北」「関東」「信越」「中部」「北陸」「関西」「中国」「四国」「九州」「沖縄」「その他」 |
39 | 都道府県区分 | 大阪府 | 都道府県名 |
40 | 住所1 | 大阪市北区大深町 | 全ての文字:半角200文字まで |
41 | 住所2 | 4番20号 | 全ての文字:半角200文字まで |
42 | 住所3 | 全ての文字:半角200文字まで | |
43 | 電話番号(メイン) | 06-6485-5200 | 半角数字と「-」(半角ハイフン)のみ 半角15文字まで |
44 | 電話番号(サブ) | 半角数字と「-」(半角ハイフン)のみ 半角15文字まで |
|
45 | 携帯電話番号 | 現在未使用 | |
46 | FAX番号 | 半角数字と「-」(半角ハイフン)のみ 半角15文字まで |
|
47 | 性別区分 | 指定なし | 「指定なし」「男性」「女性」 |
48 | 生年月日 | 1986/01/01生 | yyyy/mm/dd生 |
49 | ニックネーム | 全ての文字:半角200文字まで | |
50 | 会社名 | 株式会社サンプル | 全ての文字:半角200文字まで |
51 | 会社名(フリガナ) | サンプル | 全角カタカナ:半角200文字まで |
52 | 部署名 | 人事部 | 全ての文字:半角200文字まで |
53 | 部署名(フリガナ) | ジンジブ | 全角カタカナ:半角200文字まで |
54 | 電話番号(会社) | 06-6485-5200 | 半角数字と「-」(半角ハイフン)のみ 半角15文字まで |
55 | 電話番号(FAX) | 06-6485-5500 | 半角数字と「-」(半角ハイフン)のみ 半角15文字まで |
56 | メルマガ受信可否フラグ | 否 | 固定値「否」 ※会員データまたはメールマガジン会員データにて管理 |
57 | HTMLメール受信可否フラグ | 可 | 「可」(固定) |
58 | モバイルメルマガ受信可否フラグ | 否 | 固定値「否」 ※会員データまたはメールマガジン会員データにて管理 |
59 | アンケート回答内容01 | 現在未使用 | |
60 | アンケート回答内容02 | 現在未使用 | |
61 | アンケート回答内容03 | 現在未使用 | |
62 | アンケート回答内容04 | 現在未使用 | |
63 | アンケート回答内容05 | 現在未使用 | |
64 | アンケート回答内容06 | 現在未使用 | |
65 | アンケート回答内容07 | 現在未使用 | |
66 | アンケート回答内容08 | 現在未使用 | |
67 | アンケート回答内容09 | 現在未使用 | |
68 | アンケート回答内容10 | 現在未使用 | |
69 | 複数お届け先フラグ | なし | 「あり」「なし」 |
70 | お届け先氏名(姓) | 未来 | 全ての文字:半角200文字まで |
71 | お届け先氏名(名) | 太郎 | 全ての文字:半角200文字まで |
72 | お届け先フリガナ(姓) | ミライ | 全角カタカナ:半角200文字まで |
73 | お届け先フリガナ(名) | タロウ | 全角カタカナ:半角200文字まで |
74 | お届け先郵便番号 | 530-0011 | 半角数字 ※3桁-4桁 |
75 | お届け先地域区分 | 関西 | 「北海道」「北東北」「南東北」「関東」「信越」「中部」「北陸」「関西」「中国」「四国」「九州」「沖縄」「その他」 |
76 | お届け先都道府県区分 | 大阪府 | 都道府県 |
77 | お届け先住所1 | 大阪市北区大深町 | 全ての文字:半角200文字まで |
78 | お届け先住所2 | 4番20号 | 全ての文字:半角200文字まで |
79 | お届け先住所3 | 全ての文字:半角200文字まで | |
80 | お届け先電話番号 | 06-6485-5200 | 半角数字と「-」(半角ハイフン)のみ 半角15文字まで |
81 | 包装名 | ギフト包装 | 全ての文字:半角200文字まで |
82 | お届け先別商品合計 | 5300 | お届け先ごとの商品合計金額 |
83 | お届け先別消費税 | 514 | お届け先ごとの消費税 |
84 | お届け先別基本送料 | 500 | お届け先ごとの送料 |
85 | お届け先別クール便手数料 | 300 | お届け先ごとのクール便手数料 |
86 | お届け先別包装手数料 | 0 | お届け先ごとの包装手数料 |
87 | お届け先別決済手数料 | 330 | お届け先ごとの代引き手数料 |
88 | お届け先別明細番号 | 1 | 半角数字 |
89 | お店から後ほど連絡 | しない | 「する」「しない」 送料設定が「ご注文時に送料を計算せず、後ほど連絡」の場合は「する」 |
90 | クール便使用フラグ | クール便 | 配送方法が宅配便だった場合は、普通便/クール便を出力 配送方法が宅配便以外(メール便)の場合は、何も出力しない |
91 | 送り状番号 | 全ての文字:半角20文字まで | |
92 | 着予定 | 全ての文字:半角10文字まで | |
93 | お届け希望日 | 2019/07/14 | yyyy/mm/dd |
94 | お届け希望時間 | 18時~20時 | 全ての文字:半角50文字まで |
95 | 詳細指定事項欄 | 不在の場合は、宅配ボックスへ | 全ての文字:半角2000文字まで |
96 | 発送フラグ | 未発送 | 「未発送」もしくは「発送済」 |
97 | 発送日 | yyyy/mm/dd | |
98 | メール送信回数(発送通知) | 0 | 半角数字5文字(32767)まで |
99 | メール送信日(発送通知) | yyyy/mm/dd hh:mm:ss | |
100 | 商品番号 | 4321-12345 | 購入商品番号 |
101 | 枝番号 | BL | 購入商品番号の枝番号(存在する場合) 横→縦順 |
102 | 商品名 | マグカップL | 商品名 "[" + 頒布会商品名 + "]" (頒布会申込から作成された受注のみ出力) |
103 | 項目選択肢 | プレゼント:プレゼントA | 項目名:選択肢,項目名:選択肢, ・・・・・ 選択肢の数だけカンマ区切り |
104 | バリエーション名 | ブルー | バリエーション名[半角スペース] バリエーション名 横→縦順 |
105 | オプション価格選択肢コード | optiona | 選択肢コード(オプション価格項目選択時のみ出力、複数ある場合は「/」で結合) |
106 | オプション価格 | オプション:オプションA(550) | 項目名 + ":" + "選択肢" + "(" + オプション価格 + ")"(オプション価格項目選択時のみ出力、複数ある場合は「/」で結合) |
107 | 販売単価 | 2500 | 商品販売価格 ※オプション価格を含めた金額で出力 |
108 | 購入数量 | 1 | 半角数字 9桁まで |
109 | 消費税種類 | 外税 | 「外税」「内税」 |
110 | 消費税 | 250 | 購入商品の消費税 ※オプション価格を含めた金額で出力 |
111 | ポイント利用の有無 | 有 | ポイントを利用して購入した場合は「有」 ポイントを利用して購入していない場合は「空白」 |
112 | ポイント利用条件 | 空白 | |
113 | ポイント利用額 | 500 | ポイントを利用して購入した場合は「半角数字で利用ポイント額」 ポイントを利用して購入していない場合は「空白」 |
114 | ポイントステータス | 有効待ち | 付与されたポイントステータスを出力「有効待ち」「有効」「期限切れ」「無効」「保留」 付与されていない場合は、「空白」 |
115 | 最終更新日 | 2019/07/10 17:41:01 | yyyy/mm/dd hh:mm |
116 | 追加属性項目1 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
117 | 追加属性項目2 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
118 | 追加属性項目3 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
119 | 追加属性項目4 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
120 | 追加属性項目5 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
121 | 追加属性項目6 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
122 | 追加属性項目7 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
123 | 追加属性項目8 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
124 | 追加属性項目9 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
125 | 追加属性項目10 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
126 | 追加属性項目11 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
127 | 追加属性項目12 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
128 | 追加属性項目13 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
129 | 追加属性項目14 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
130 | 追加属性項目15 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
131 | 追加属性項目16 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
132 | 追加属性項目17 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
133 | 追加属性項目18 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
134 | 追加属性項目19 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
135 | 追加属性項目20 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
136 | F-REGI取引番号 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
137 | F-REGI承認番号 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
138 | JANコード | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
139 | メール送信回数(サンクス) | 0 | |
140 | メール送信日(サンクス) | yyyy/mm/dd hh:mm:ss | |
141 | 受注種別 | 通常受注 | 「通常受注」「予約受注」「定期受注」「頒布会受注」 |
142 | 配送サービス | クロネコメール便 | 選択された配送サービスの配送表示名(受注時に配送サービス設定で設定されている配送表示名) |
143 | 割引名(商品) | クーポン値引き(商品) | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
144 | 割引合計金額(商品) | 500 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
145 | 割引名(送料) | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
146 | 割引合計金額(送料) | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
147 | 利用クーポン | 500円引きクーポン | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
148 | 割引名 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
149 | 割引合計金額 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
150 | 購入回 | 3 | 会員の場合はデータを出力 非会員の場合は「空白」 |
151 | 全購入回数 | 3 | 会員の場合はデータを出力 非会員の場合は「空白」 |
152 | ブラック警告 | 正常受注 | 「正常受注」「ブラック受注」 |
153 | 注文処理日 | yyyy/mm/dd hh:mm:ss | |
154 | 予約商品フラグ | 「予約商品」 | |
155 | 入出荷予定日 | yyyy/mm/dd | |
156 | 入出荷予定日(表記名) | ||
157 | バンドル販売割引金額キャプション | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
158 | バンドル販売割引金額 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
|
159 | 適用バンドル販売URL情報 | 適用されたバンドル販売のURLコードを「/」区切りで出力 ない場合は「空白」 |
|
160 | 適用バンドル販売名情報 | 適用されたバンドル販売の名称を「/」区切りで出力 ない場合は「空白」 |
|
161 | 消費税率 | 10.0 | 半角数字、ピリオド 消費税加算時の受注の場合、標準税率を出力 そうでない場合は「空白」 ※169:標準税率、170:軽減税率をご参照ください |
162 | 会員ステージ名 | シルバー | 会員ステージ名データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
163 | AmazonリファレンスID | P00-0000000-0000000 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
164 | 楽天ペイ(オンライン決済)番号 | 0000000000-00000000-0000000000 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
165 | 申込コード | T00000012345 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
166 | 受注確定回(定期・頒布会) | 12 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
167 | 処理済み受注回数(定期・頒布会) | 1 | データがある場合はデータを出力 ない場合は「空白」 |
168 | 登録番号 | T123456890123 | T+13桁 |
169 | 標準税率 | 10 | 半角数字 |
170 | 軽減税率 | 8 | 半角数字 |
171 | [按分値引き]対象金額(標準税率) | 5204 | 半角数字 |
172 | [按分値引き]対象金額(軽減税率) | 740 | 半角数字 |
173 | [按分値引き]内消費税等(標準税率) | 473 | 半角数字 |
174 | [按分値引き]内消費税等(軽減税率) | 54 | 半角数字 |
175 | [標準税率優先値引き]対象金額(標準税率) | 5080 | 半角数字 |
176 | [標準税率優先値引き]対象金額(軽減税率) | 864 | 半角数字 |
177 | [標準税率優先値引き]内消費税等(標準税率) | 461 | 半角数字 |
178 | [標準税率優先値引き]内消費税等(軽減税率) | 64 | 半角数字 |
179 | 消費税率区分(商品) | 標準税率 | 「標準税率」「軽減税率」 |
180 | 消費税率区分(オプション価格) | 標準税率 | 「標準税率」「軽減税率」 |
181 | SBPS処理トラッキングID | 123456789 | 半角数字 ※クレジット(SBPS)・コンビニ決済(SBPS)・PayPay(SBPS)・d払い(SBPS)・キャリア決済 ソフトバンクまとめて支払い(SBPS)・キャリア決済 auかんたん決済(SBPS) |
各項目は以前からのECサイト用・コマースクリエイター用・共通の3種類があります。コマースクリエイター有効(切替前)は両方の項目が表示されます。
以前からのECサイト用項目で、コマースクリエイターでは使用しません。(右側にこちらの色の点線が表示されます。)
コマースクリエイター専用ECサイト用の項目です。以前からのECサイトには影響しません。(右側にこちらの色の点線が表示されます。)
上記以外は共通で使用する項目です。(何も表示されません。)