ゆうパックプリントR用(日本郵便)送り状データ
ゆうパックプリントR送り状データCSVの仕様(ダウンロード時の仕様)
宅配業者様の送り状ソフトに対応した送り状用のCSVデータの出力ができます。
ファイルダウンロードは、運用>受注管理>受注一覧-検索結果をダウンロードより行っていただけます。
送り状番号/お届け日」のアップロード仕様は運用>受注管理>出荷データ一括登録をご覧ください。
お客様が登録されたデータをそのまま出力しております。
そのため「ゆうパックプリントR」側での取り込み時にエラーになる可能性があります。
ゆうパックプリントRへファイルを入出力するには、フィルタ設定が必要です。
フィルタファイルはこちらからダウンロードできます。
ダウンロードした「.zip」ファイルを開かず、そのままアップロードしてください。
店舗受取オプションご利用で、お客様(消費者)がご注文時に「店舗受け取り」を選択した受注データは、ダウンロード・アップロードできません。(参照:店舗受取のはじめかた -設定編/店舗受取受注後にすべきこと)
No | 項目名称 | 発送予定(簡易) | 文字形式 | 最大出力文字数 | 受注情報分類 | Futureshop受注情報項目 | 出力条件/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お客様側管理番号 | ● | 半角英数字 | 15バイト | 受注データ(届け先) | 受注No(12桁)+届け先明細No(2桁) | ||
発送予定日 | ● | 半角英数字 | 8バイト | システム日付 | |||
発送予定時間区分 | ● | 2バイト | 空白 | ||||
出荷期限日 | ● | 半角英数字/空白 | 8バイト | 空白 | |||
到着期限日 | ● | 半角英数字/空白 | 8バイト | 空白 | |||
郵便種別 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 0:ゆうパック ※手動で、1:ゆうメールに変更する 事で、任意メール便の取込は可能 |
|||
保冷種別 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 受注データ(届け先) | クール便利用区分 0:保冷なし 1:クール便 |
||
元/着払/代引 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 受注データ(基本) | (出力条件/備考欄参照) | 配送サービスが宅配便の場合 決済方法が「代金引換」以外:「0」を出力 決済方法が「代金引換」:「2」を出力 |
|
書留/セキュリティ/特定記録種別 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 0:なし | |||
配達時間帯指定郵便種別 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 空白(定形・定形外郵便の場合に使用) | |||
送り状種別 | ● | 半角英数字/空白 | 20バイト | 空白 | |||
お届け先 検索キー | ● | 15バイト | 空白 | ||||
お届け先 郵便番号 | ◎ | 半角数字 | 8バイト | 受注データ(届け先) | 郵便番号 | ハイフンなし半角7文字も可 | |
お届け先 住所 | ◎ | 全角/半角 | 50バイト | 受注データ(届け先) | 「都道府県区分」+「住所1」+(半角スペース)+「住所2」+(半角スペース)+「住所3」 | ||
お届け先 住所2 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 受注データ(届け先) | 空白 | ||
お届け先 住所3 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 受注データ(届け先) | 空白 | ||
お届け先 名称 | ◎ | 全角/半角 | 50バイト | 受注データ(届け先) | 「氏名(姓)」+(半角スペース)+「氏名(名)」 | ||
お届け先 名称2 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
お届け先 敬称区分 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 0:様 | |||
お届け先 電話番号 | ● | 半角英数字 | 20バイト | 受注データ(届け先) | 電話番号 | ハイフン含む | |
お届け先 メールアドレス1 | ● | 半角英数字 | 100バイト | 空白 | |||
お届け先 局留め区分 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 空白 | |||
お届け先 局留め郵便局名 | ● | 全角文字/空白 | 60バイト | 空白 | |||
お届け先 局留めメール使用区分 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 空白 | |||
お届け先 局留め郵便番号 | ● | 半角英数字/空白 | 8バイト | 空白 | |||
お届け先 配達予告メール使用区分 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 空白 | |||
お届け先 再配達予告メール使用区分 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 空白 | |||
ご依頼主 検索キー | ● | 15バイト | 空白 | ||||
ご依頼主 集荷先と同一区分 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 0:ご依頼主を入力する | |||
ご依頼主 郵便番号 | ◎ | 半角英数字 | 8バイト | (出力条件/備考欄参照) | 郵便番号 |
お届け先が本人の場合 店舗設定(店舗基本情報)から取得お届け先が本人以外の場合 受注データ(申込者)から取得※ハイフンなし半角7文字も可 |
|
ご依頼主 住所 | ◎ | 全角/半角 | 50バイト | (出力条件/備考欄参照) | (出力条件/備考欄参照) |
お届け先が本人の場合 店舗設定(店舗基本情報)から「都道府県区分」+「住所1」+(半角スペース)+「住所2」を取得お届け先が本人以外の場合 受注データ(申込者)から「都道府県区分」+「住所1」+(半角スペース)+「住所2」+(半角スペース)+「住所3」取得 |
|
ご依頼主 住所2 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
ご依頼主 住所3 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
ご依頼主 名称 | ◎ | 全角/半角 | 50バイト | (出力条件/備考欄参照) | (出力条件/備考欄参照) |
お届け先が本人の場合 店舗設定(店舗基本情報)から「店舗名」を取得お届け先が本人以外の場合 受注データ(申込者)から「氏名(姓)」+(半角スペース)+「氏名(名)」を取得 |
|
ご依頼主 名称2 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
ご依頼主 敬称 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 0:様 | |||
ご依頼主 電話番号 | ● | 半角英数字 | 20バイト | (出力条件/備考欄参照) | 電話番号 |
お届け先が本人の場合 店舗設定(店舗基本情報)から取得お届け先が本人以外の場合 受注データ(申込者)から取得※ハイフン含む |
|
ご依頼主 メールアドレス1 | ● | 半角英数字/空白 | 100バイト | 空白 | |||
ご依頼主 荷送人指図区分 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 空白 | |||
ご依頼主 お届け通知メール使用区分 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 空白 | |||
ご依頼主 お届け通知はがき使用区分 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 空白 | |||
集荷先 検索キー | ● | 15バイト | 空白 | ||||
集荷先 連携可否区分 | ● | 半角数字/空白 | 1バイト | 空白 | |||
集荷先 会社コード | ● | 半角英数字/空白 | 4バイト | 空白 | |||
集荷先 依頼先店所コード | ● | 半角英数字/空白 | 6バイト | 空白 | |||
集荷先 郵便番号 | ● | 半角英数字/空白 | 8バイト | 空白 | |||
集荷先 住所 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
集荷先 住所2 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
集荷先 住所3 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
集荷先 名称 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
集荷先 名称2 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
集荷先 敬称 | ● | 半角数字 | 1バイト | 空白 | |||
集荷先 電話番号 | ● | 半角英数字 | 20バイト | 空白 | |||
受注番号 | ● | 半角英数字 | 10バイト | 受注データ(届け先) | 空白 | ||
こわれもの区分 | ● | 半角数字 | 1バイト | 0:なし | |||
なまもの区分 | ● | 半角数字 | 1バイト | 0:なし | |||
ビン類区分 | ● | 半角数字 | 1バイト | 0:なし | |||
逆さま厳禁区分 | ● | 半角数字 | 1バイト | 0:なし | |||
下積み厳禁区分 | ● | 半角数字 | 1バイト | 0:なし | |||
商品サイズ/厚さ区分 | ● | 半角数字 | 4バイト | 空白 | |||
重量合計(g) | ● | 半角数字 | 5バイト | 空白 | |||
25kg超重量物区分 | ● | 半角数字 | 1バイト | 空白 | |||
書留 損害要償額 | ● | 半角数字 | 7バイト | 空白 | |||
速達/配達日指定種別 | ● | 半角数字 | 1バイト | 空白(ゆうパケットでのみ利用可の項目) | |||
配達希望日 | ● | 半角英数字/空白 | 8バイト | 受注データ(届け先) | (出力条件/備考欄参照) | お届け希望日が存在しない場合:空白を出力 お届け希望日が存在する場合:「お届け希望日」を出力 |
|
配達時間帯区分 | ● | 半角数字/空白 | 2バイト | 受注データ(届け先) | (出力条件/備考欄参照) | お届け希望時間が存在しない場合:空白を出力 お届け希望時間が存在する場合:「お届け希望時間」の文字列より区分値を出力 00:時間指定なし 51:午前中 52:12~14時 53:14~16時 54:16~18時 55:18~20時 56:20~21時 57:19~21時 ※値が異なる場合は空白を出力 |
|
差出方法区分 | ● | 半角数字 | 1バイト | 空白 | |||
ゆうパック複数個割引 | ● | 半角数字 | 1バイト | 空白 | |||
ゆうパック同一割引 | ● | 半角数字 | 1バイト | 空白 | |||
セット商品コード | ● | 半角数字 | 20バイト | 空白 | |||
セット品名ラベル印字区分 | ● | 半角英数字 | 1バイト | 空白 | |||
複数個口数 | ● | 半角数字 | 4バイト | 空白 | |||
記事名1 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
記事名2 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
フリー項目01 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
フリー項目02 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
フリー項目03 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
フリー項目04 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
フリー項目05 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
フリー項目06 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
フリー項目07 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
フリー項目08 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
フリー項目09 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
フリー項目10 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
空港利用区分 | ● | 半角数字 | 1バイト | 空白 | |||
空港送達日数局/支店コード | ● | 半角数字 | 5バイト | 空白 | |||
航空会社名 | ● | 全角/半角 | 20バイト | 空白 | |||
利用便名 | ● | 全角/半角 | 20バイト | 空白 | |||
レジャー区分 | ● | 半角数字 | 1バイト | 空白 | |||
プレー・搭乗日 | ● | 半角英数字 | 8バイト | 空白 | YYYY/MM/DDフォーマットに変換 | ||
プレー・搭乗時間 | ● | 半角数字 | 2バイト | 空白 | |||
クラブ本数 | ● | 半角数字 | 4バイト | 空白 | |||
復路集貨日 | ● | 半角英数字 | 8バイト | 空白 | YYYY/MM/DDフォーマットに変換 | ||
出荷先ログインユーザ名称画面指定 | ● | 70バイト | 空白 | ||||
集荷希望区分 | ● | 半角数字 | 1バイト | 空白 | |||
集荷日付 | ● | 半角英数字 | 8バイト | 空白 | |||
集荷時間帯区分 | ● | 半角数字 | 2バイト | 空白 | |||
支店連携区分 | ● | 半角数字 | 1バイト | 空白 | |||
代引金額 | ● | 半角数字 | 7バイト | (出力条件/備考欄参照) |
決済方法が「代金引換」以外 空白を出力決済方法が「代金引換」かつ「お届け先が複数ない」場合 「請求金額」を出力決済方法が「代金引換」かつ「お届け先が複数ある」かつ「ポイント利用していない」かつ「割引発生していない」かつ「クーポン(商品)利用していない」かつ「クーポン(送料)利用していない」場合 「請求金額」を出力決済方法が「代金引換」かつ「お届け先が複数ある」かつ[「ポイント利用している」もしくは「割引発生している」もしくは「クーポン(商品)利用している」もしくは「クーポン(送料)利用している」]場合 空白を出力※「請求金額」について 請求金額=購入商品金額合計+送料+クール便手数料+代引手数料+包装手数料ーポイント利用金額ークーポン(商品)金額ークーポン(送料)金額ー割引額ーバンドル販売割引金額 ※オプション価格を含めた金額で出力 ※設定>配送・送料>配送サービス一覧>宅配便設定-基本設定(通常)構築メニュー>送料・決済設定>送料設定にて「注文時に送料を計算しない(後程連絡する)」「送料計算をせずに、後ほど連絡する」を選択され、注文内容が設定条件に当てはまる場合は「0」を出力 ※お届け先単位 |
||
代引消費税金額 | ● | 半角数字 | 7バイト | 空白 | 代引金額が税込の場合は自動計算 | ||
送り状発行年月日 | ● | 半角英数字 | 17バイト | 空白 | |||
商品番号 | ● | 半角英数字 | 20バイト | 空白 | |||
品名 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 受注データ(商品) | (出力条件/備考欄参照) | 通常/定期受注の場合:商品名 頒布会受注の場合:商品名 +[頒布会商品名] 1~50文字(以降は省略) ※オプションに関しては出力しない |
|
個数 | ● | 半角数字 | 5バイト | 空白 | |||
重量(g) | ● | 半角数字 | 5バイト | 空白 | |||
単価 | ● | 半角数字 | 7バイト | 空白 | |||
金額 | ● | 半角数字 | 7バイト | 空白 | |||
商品備考01 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
商品備考02 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
商品備考03 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
商品備考04 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
商品備考05 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
商品備考06 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
商品備考07 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
商品備考08 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
商品備考09 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 | |||
商品備考10 | ● | 全角/半角 | 50バイト | 空白 |