CRM連携項目一覧
以下の情報を、それぞれ個別のCSVにて連携します。
「注文者」 | 注文した顧客の情報を連携します。 |
---|---|
「会員」 | 会員登録した顧客の登録情報を連携します。 |
「受注」 | 受注した商品と受注処理情報を連携します。 |
「メルマガ会員」 | メールマガジン会員の情報を連携します。 2017年1月25日バージョンアップ(※2)前に、モバイルメールアドレス(※1)で登録されているものは含みません。 |
「モバイルメルマガ会員」 | メールマガジン会員のうち、2017年1月25日バージョンアップ(※2)前に、モバイルメールアドレスで登録した会員の情報を連携します。(※1) |
「メールマガジン受信可アドレス」 | メールマガジンを送付可能な会員とメールマガジン会員のメールアドレスを連携します。 |
「モバイルメールマガジン受信可アドレス」 | モバイルメールマガジンを送付可能な会員とメールマガジン会員のうち、モバイルメールアドレスの登録がある会員のモバイルメールアドレスを連携します。(※1) |
1. モバイルメールアドレスについては、モバイルメールアドレスとは?モバイルメールアドレスとは?をご覧ください。
2. 2017年1月25日バージョンアップ前後の仕様変更について
<バージョンアップ概要>
- バージョンアップ前は、モバイルメールマガジン会員とメールマガジン会員は、別運用となっており、モバイルメールアドレスでの登録の場合は、モバイルメールマガジン会員として登録され、モバイルメールマガジン会員IDが発行されていました。
バージョンアップ後は、メールアドレスの種類にかかわらず、双方ともにメールマガジン会員として登録されるよう、変更となっています。
<会員IDの発行について>
- バージョンアップ後、モバイルメールマガジン会員IDは発行を停止しております。
ただし、バージョンアップ前のモバイルメールマガジン会員IDは保持しており、出力されます。 - バージョンアップ後はモバイルメールアドレスでの登録であっても、メルマガ会員IDを発行します。
- バージョンアップ前には、メルマガ会員ID・モバイルメールマガジン会員IDはそれぞれ連番で発行していましたので、モバイルメールマガジン会員IDはメルマガ会員IDと重複している場合があります。
futureshopから連携するデータ項目は以下の通りです。
最終的な出力項目については、各連携先にお問い合わせください。
項目名 | 注文者 | 会員 | 受注 | メルマガ会員 | モバイルメルマガ会員 | メールマガジン受信可アドレス | モバイルメールマガジン受信可アドレス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受注コード | ● | ● | |||||
会員ID | ● | ● | |||||
メルマガ会員ID | ● | ||||||
モバイルメルマガ会員ID 2017年1月25日バージョンアップ以前に登録された会員。以降の会員は、モバイルアドレスでの登録でもメルマガ会員IDが付与されます。 |
● | ||||||
氏名(姓) | ● | ● | ● | ● | |||
氏名(名) | ● | ● | ● | ● | |||
フリガナ(名) | ● | ● | |||||
フリガナ(姓) | ● | ● | |||||
メールアドレス(メイン) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
メールアドレス(モバイル) | ● | ● | ● | ● | |||
メールアドレス(その他) | ● | ● | |||||
郵便番号 | ● | ● | |||||
地域 | ● | ● | |||||
都道府県 | ● | ● | |||||
住所1 | ● | ● | |||||
住所2 | ● | ● | |||||
住所3 | ● | ● | |||||
電話番号1 | ● | ● | |||||
電話番号2 | ● | ● | |||||
FAX番号 | ● | ● | |||||
性別 | ● | ● | |||||
生年月日 | ● | ● | |||||
会社名 | ● | ● | |||||
会社名(フリガナ) | ● | ● | |||||
部署名 | ● | ● | |||||
部署名(フリガナ) | ● | ● | |||||
会社電話番号 | ● | ● | |||||
会社FAX番号 | ● | ● | |||||
ニックネーム | ● | ● | |||||
メルマガ受信可否 | ● | ● | |||||
HTMLメール受信可否 | ● | ● | ● | ||||
モバイルメルマガ受信可否 | ● | ● | |||||
追加属性項目1 | ● | ● | |||||
追加属性項目2 | ● | ● | |||||
追加属性項目3 | ● | ● | |||||
追加属性項目4 | ● | ● | |||||
追加属性項目5 | ● | ● | |||||
追加属性項目6 | ● | ● | |||||
追加属性項目7 | ● | ● | |||||
追加属性項目8 | ● | ● | |||||
追加属性項目9 | ● | ● | |||||
追加属性項目10 | ● | ● | |||||
追加属性項目11 | ● | ● | |||||
追加属性項目12 | ● | ● | |||||
追加属性項目13 | ● | ● | |||||
追加属性項目14 | ● | ● | |||||
追加属性項目15 | ● | ● | |||||
追加属性項目16 | ● | ● | |||||
追加属性項目17 | ● | ● | |||||
追加属性項目18 | ● | ● | |||||
追加属性項目19 | ● | ● | |||||
追加属性項目20 | ● | ● | |||||
登録経路区分 | ● | ||||||
保有ポイント | ● | ||||||
有効ポイント | ● | ||||||
ポイント有効期限 | ● | ||||||
特別ポイント | ● | ||||||
特別ポイント最短有効期限 | ● | ||||||
レコードナンバー | ● | ||||||
受注ステータス | ● | ||||||
注文日時 | ● | ||||||
入金状況 | ● | ||||||
入金日 | ● | ||||||
決済種別 | ● | ||||||
決済名 | ● | ||||||
支払い店舗名 | ● | ||||||
購入経路 | ● | ||||||
発送状況 | ● | ||||||
発送日 | ● | ||||||
送り状番号 | ● | ||||||
着予定 | ● | ||||||
配送サービス名 | ● | ||||||
商品名 | ● | ||||||
バリエーション名(縦) | ● | ||||||
バリエーション名(横) | ● | ||||||
商品番号 | ● | ||||||
バリエーション枝番号(縦) | ● | ||||||
バリエーション枝番号(横) | ● | ||||||
項目選択肢名 | ● | ||||||
項目選択肢 | ● | ||||||
JANコード | ● | ||||||
オプション情報 | ● | ||||||
商品単価 | ● | ||||||
オプション価格単価 | ● | ||||||
購入数量 | ● | ||||||
入出荷予定日 | ● | ||||||
商品URLコード | ● | ||||||
申込コード | ● | ||||||
受注確定回(定期・頒布会) | ● | ||||||
処理済み受注回数(定期・頒布会) | ● | ||||||
最終ログイン日時 | ● | ||||||
登録日時 | ● | ● | ● | ● | |||
購入経路区分 | ● | ||||||
最終更新日時 | ● | ● | |||||
会員ステージ名 | ● | ||||||
UserID ※LINEメッセージ配信に利用 |
● |